北京市地鐵運營有限公司企業(yè)負責人2021年度薪酬信息公開
來源:北京地鐵 發(fā)布時間:2023-02-08
北京市地鐵運營有限公司企業(yè)負責人2021年度薪酬情況
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 當年任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
|||||
潘秀明 | 黨委副書記、總經理 | 2021.4至2021.12 | 42.75 | 10.89 | 0 | 否 | 無 |
杜秀君 | 黨委副書記 | 2021.1至2021.5 | 55.79 | 16.28 | 0 | 否 | 無 |
黨委副書記、工會負責人 | 2021.5至2021.11 | ||||||
黨委副書記、工會主席 | 2021.11至2021.12 | ||||||
原增鎖 | 黨委常委、副總經理 | 2021.1至2021.12 | 53.63 | 16.28 | 0 | 否 | 無 |
張志杰 | 黨委常委、副總經理 | 2021.1至2021.12 | 54.03 | 16.28 | 0 | 否 | 無 |
崔薇 | 總會計師 | 2021.1至2021.12 | 54.51 | 16.17 | 0 | 否 | 無 |
劉盛杰 | 黨委常委、紀委書記,監(jiān)察專員 | 2021.1至2021.12 | 54.51 | 16.28 | 0 | 否 | 無 |
汪旭 | 副總經理 | 2021.1至2021.12 | 53.63 | 16.28 | 0 | 否 | 無 |
胡志強 | 副總經理 | 2021.1至2021.12 | 56.19 | 16.28 | 0 | 否 | 無 |
賈鵬 | 黨委常委、工會主席 | 2021.1至2021.4 | 17.74 | 5.38 | 0 | 否 | 無 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2021年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。
|
北京市地鐵運營有限公司
二〇二三年二月