北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬信息公開(kāi)
來(lái)源:北京地鐵 發(fā)布時(shí)間:2025-02-20
單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 當(dāng)年任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | |||||
潘秀明 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 1-12月 | 54.02 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
胡志強(qiáng) | 副總經(jīng)理 | 1-2月 | 52.85 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
總經(jīng)理 | 3-12月 | ||||||
杜秀君 | 黨委副書(shū)記 | 1-12月 | 46.46 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
原增鎖 | 副總經(jīng)理 | 1-2月 | 7.47 | 3.10 | 0 | 否 | 0 |
張志杰 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 45.92 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
崔薇 | 總會(huì)計(jì)師 | 1-12月 | 48.62 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
劉盛杰 | 紀(jì)委書(shū)記 | 1-12月 | 44.15 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
汪旭 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 45.92 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
賈建平 | 副總經(jīng)理 | 3-12月 | 37.36 | 14.78 | 0 | 否 | 0 |
王曉軍 | 副總經(jīng)理 | 3-12月 | 37.03 | 16.09 | 0 | 否 | 0 |
岳勛 | 副總經(jīng)理 | 3-12月 | 39.16 | 15.83 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。